MOK
Montevideo
*12.10.2021
pp | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | MWC | aAa234
Züchter:
Mohrmann KG, Geestland
Besitzer:
SYNETICS
Manhattan v. Positive
MOK Belinda
01/84-87-86-85/86*
5/4 LA11829 4.21 498 3.42 405
HL 413244 4.41 584 3.40 450
Solution v. Frazzled
MOK
Gymnast v. Doorsopen
MOK Belle
01/85-87-86-86/86
v. Penley
B-Stamm von Mohrmann
Leichtkalbigkeitsbulle
Nutzungsdauer
RZM123 | |
|---|---|
| Tö. 76 / Betr. 46 | |
Milch kg | + 1122 |
Fett % | + 0,14 |
Fett kg | + 60 |
Eiweiß % | - 0,05 |
Eiweiß kg | + 33 |
RZE117 | |
|---|---|
Milchtyp | 124 |
Körper | 104 |
Fundament | 101 |
Euter | 115 |
RZGesund119 | |
|---|---|
RZEuterfit | 110 |
RZKlaue | 113 |
RZKälberfit | 95 |
DDcontrol | 110 |
RZN | 115 |
RZS | 112 |
RZD | 95 |
RZR | 106 |
RZKd | 111 |
KVd | 109 |
Abs-DMG (Tö. 45) | 2,68 |
RZPersistenz | 102 |
RZÖko | 128 |
RZFutterEffizienz | 84 |
RZRobot | 107 |
Linearprofil
| Größe | 104 | ||||
| Rippenstruktur | 114 | ||||
| Körpertiefe | 101 | ||||
| Stärke | 97 | ||||
| Beckenneigung | 114 | ||||
| Beckenbreite | 108 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 98 | ||||
| Klauenwinkel | 99 | ||||
| Sprunggelenk | 111 | ||||
| Hinterbeinstellung | 91 | ||||
| Vorderbeinstellung | 84 | ||||
| Bewegung | 97 | ||||
| Hintereuterhöhe | 112 | ||||
| Zentralband | 95 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 103 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 104 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 116 | ||||
| Euterbalance | 103 | ||||
| Eutertiefe | 109 | ||||
| Strichlänge | 111 |
ZWS 04/2026










