Capitol
*12.08.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | MWC | aAa342
Züchter:
Martin Schliecker GbR, Kutenholz
Besitzer:
SYNETICS
Carenzo v. VH Crown
Lina
01/83-86-84-83/84*
1/1 LA13834 4.05 560 3.46 479
Merryguy v. DG Charley
MAR Liecke
04/89-91-89-89/89
5/4 LA13341 4.65 620 3.92 523
HL 314795 4.74 701 3.95 584
Superhero v. Supershot
Luise-c49
(4) VG-87
v. Rubicon
Ricecrest Louise 2 VG-89-Familie
Leistungsvererber
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
RZM136 | |
|---|---|
| Tö. 998 / Betr. 333 | |
Milch kg | + 1719 |
Fett % | + 0,17 |
Fett kg | + 89 |
Eiweiß % | - 0,04 |
Eiweiß kg | + 55 |
RZE102 | |
|---|---|
Milchtyp | 106 |
Körper | 98 |
Fundament | 104 |
Euter | 99 |
RZGesund112 | |
|---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 108 |
RZKälberfit | 113 |
DDcontrol | 106 |
RZN | 115 |
RZS | 108 |
RZD | 94 |
RZR | 100 |
RZKd | 101 |
KVd | 101 |
Abs-DMG (Tö. 418) | 2,85 |
RZPersistenz | 113 |
RZÖko | 129 |
RZFutterEffizienz | 93 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 101 | ||||
| Rippenstruktur | 102 | ||||
| Körpertiefe | 91 | ||||
| Stärke | 97 | ||||
| Beckenneigung | 102 | ||||
| Beckenbreite | 102 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 90 | ||||
| Klauenwinkel | 93 | ||||
| Sprunggelenk | 104 | ||||
| Hinterbeinstellung | 105 | ||||
| Vorderbeinstellung | 81 | ||||
| Bewegung | 105 | ||||
| Hintereuterhöhe | 113 | ||||
| Zentralband | 102 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 91 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 113 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 94 | ||||
| Euterbalance | 105 | ||||
| Eutertiefe | 100 | ||||
| Strichlänge | 86 |
ZWS 08/2026












