SHA
Zivet
*12.01.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa342
Züchter:
Agrar GmbH Auligk, Groitzsch
Besitzer:
SYNETICS
AltaZarek v. Topshot
SHA Oryx
02/86-85-87-85/86
3/3 LA10011 3.79 379 3.66 366
HL 311787 3.78 446 3.75 442
Skywalker v. Jedi
Okapi
03/91-90-88-90/90
3/2 LA12743 3.92 499 3.49 445
HL 212959 3.97 514 3.49 452
Gatedancer v. Alta1stClass
Seagull-Bay My Octavia
(4) VG-87
v. Octoberfest
Seagull-Bay Oman Mirror VG-86-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
TOP-RZ€-Zuchtwert
Zuchtwertbasis
RZM150 | |
|---|---|
| Tö. 4937 / Betr. 1242 | |
Milch kg | + 2260 |
Fett % | + 0,04 |
Fett kg | + 95 |
Eiweiß % | + 0,10 |
Eiweiß kg | + 91 |
RZE116 | |
|---|---|
Milchtyp | 111 |
Körper | 106 |
Fundament | 106 |
Euter | 114 |
RZGesund109 | |
|---|---|
RZEuterfit | 101 |
RZKlaue | 113 |
RZKälberfit | 112 |
DDcontrol | 115 |
RZN | 120 |
RZS | 99 |
RZD | 91 |
RZR | 104 |
RZKd | 109 |
KVd | 110 |
Abs-DMG (Tö. 779) | 2,72 |
RZPersistenz | 120 |
RZÖko | 135 |
RZFutterEffizienz | 91 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 112 | ||||
| Rippenstruktur | 96 | ||||
| Körpertiefe | 112 | ||||
| Stärke | 100 | ||||
| Beckenneigung | 106 | ||||
| Beckenbreite | 95 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 107 | ||||
| Klauenwinkel | 92 | ||||
| Sprunggelenk | 105 | ||||
| Hinterbeinstellung | 97 | ||||
| Vorderbeinstellung | 97 | ||||
| Bewegung | 110 | ||||
| Hintereuterhöhe | 115 | ||||
| Zentralband | 100 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 87 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 99 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 116 | ||||
| Euterbalance | 108 | ||||
| Eutertiefe | 107 | ||||
| Strichlänge | 102 |
ZWS 08/2026









_HFB9591.jpg)



