SHA
Davido
*22.05.2020
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa315246
Züchter:
Agrar GmbH Auligk, Groitzsch
Besitzer:
SYNETICS
Dawson v. Duke
SHA Bongani
02/85-88-87-85/86
4/3 LA11512 4.00 461 3.67 422
HL 212057 4.01 484 3.75 452
Benz v. Franchise
SHA Grumeti
02/89-89-86-85/87
2/2 LA12473 4.04 504 3.46 432
HL 212826 4.11 527 3.46 444
Rubicon v. Mogul
SHA Gerenuk
04/92-90-90-91/91
v. Balisto
Belltone Gale EX-91-Familie
Laufstallkuh
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM126 | |
---|---|
Tö. 729 / Betr. 360 | |
Milch kg | + 1564 |
Fett % | - 0,06 |
Fett kg | + 54 |
Eiweiß % | - 0,07 |
Eiweiß kg | + 45 |
RZE116 | |
---|---|
Milchtyp | 117 |
Körper | 101 |
Fundament | 107 |
Euter | 114 |
RZGesund105 | |
---|---|
RZEuterfit | 95 |
RZKlaue | 109 |
RZRepro | 105 |
RZMetabol | 107 |
RZKälberfit | 97 |
DDcontrol | 108 |
RZN | 113 |
RZS | 94 |
RZD | 107 |
RZR | 93 |
RZKd | 96 |
KVd | 105 |
RZKm | 106 |
RZPersistenz | 119 |
RZÖko | 118 |
RZFutterEffizienz | 101 |
RZRobot | 112 |
Linearprofil
Größe | 100 | ||||
Rippenstruktur | 97 | ||||
Körpertiefe | 104 | ||||
Stärke | 90 | ||||
Beckenneigung | 102 | ||||
Beckenbreite | 102 | ||||
Hinterbeinwinkel | 106 | ||||
Klauenwinkel | 82 | ||||
Sprunggelenk | 108 | ||||
Hinterbeinstellung | 113 | ||||
Vorderbeinstellung | 111 | ||||
Bewegung | 107 | ||||
Hintereuterhöhe | 114 | ||||
Zentralband | 108 | ||||
Strichplatzierung vorne | 105 | ||||
Strichplatzierung hinten | 104 | ||||
Vordereuteraufhängung | 110 | ||||
Euterbalance | 102 | ||||
Eutertiefe | 100 | ||||
Strichlänge | 118 |
ZWS 04/2025