WELCOME
Tigerman
*01.11.2020
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa231
Züchter:
Welcome Stock Farm, Schuylerville, NY, USA
Besitzer:
SYNETICS
Taos v. Renegade
Welcome Gabrielle
(1) GP-83
2/1 LA12131 4.67 566 3.44 417
Rome 14192 v. Frazzled
Welcome Gale
(4) EX-90
4/4 LA13545 4.40 596 3.46 468
HL 315050 4.39 661 3.58 539
Legendary v. Damaris
Welcome Google
v. Delta 1427
Welcome Outside Golden EX-90-Familie
Melkbarkeit
Töchterfruchtbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM125 | |
|---|---|
| Tö. 747 / Betr. 249 | |
Milch kg | + 872 |
Fett % | + 0,33 |
Fett kg | + 72 |
Eiweiß % | + 0,03 |
Eiweiß kg | + 34 |
RZE114 | |
|---|---|
Milchtyp | 107 |
Körper | 115 |
Fundament | 114 |
Euter | 102 |
RZGesund112 | |
|---|---|
RZEuterfit | 101 |
RZKlaue | 111 |
RZKälberfit | 106 |
DDcontrol | 114 |
RZN | 117 |
RZS | 92 |
RZD | 105 |
RZR | 121 |
RZKd | 100 |
KVd | 103 |
Abs-DMG (Tö. 85) | 3,06 |
RZPersistenz | 103 |
RZÖko | 128 |
RZFutterEffizienz | 99 |
RZRobot | 116 |
Linearprofil
| Größe | 117 | ||||
| Rippenstruktur | 108 | ||||
| Körpertiefe | 104 | ||||
| Stärke | 111 | ||||
| Beckenneigung | 107 | ||||
| Beckenbreite | 114 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 78 | ||||
| Klauenwinkel | 103 | ||||
| Sprunggelenk | 104 | ||||
| Hinterbeinstellung | 117 | ||||
| Vorderbeinstellung | 116 | ||||
| Bewegung | 114 | ||||
| Hintereuterhöhe | 91 | ||||
| Zentralband | 112 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 98 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 93 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 102 | ||||
| Euterbalance | 106 | ||||
| Eutertiefe | 106 | ||||
| Strichlänge | 103 |
ZWS 08/2026















